Бренд испарителя/картриджа | Geekvape Aegis Boost |
---|
Информация о продавце
-
HQD Cuvie Лимонный Пирог
350 ₽
Quick Comparison
Settings | Испаритель Geekvape B 0,4 Ом remove | Картридж HQD LUX Клубничный Милкшейк remove | Картридж Geekvape Aegis Boost 3,7 мл remove | Испаритель KangerTech SSOCC 0,5 Ом 15-60W (SUS316L) remove | Картридж HQD Rifle remove | Испаритель Eleaf ECL 0,3 Ом (iJust 2/S, Melo 2/3/4, Aspire Atlantis) remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Испаритель Geekvape B 0,4 Ом remove | Картридж HQD LUX Клубничный Милкшейк remove | Картридж Geekvape Aegis Boost 3,7 мл remove | Испаритель KangerTech SSOCC 0,5 Ом 15-60W (SUS316L) remove | Картридж HQD Rifle remove | Испаритель Eleaf ECL 0,3 Ом (iJust 2/S, Melo 2/3/4, Aspire Atlantis) remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 250 ₽ | 490 ₽ | 390 ₽ | 150 ₽ | 350 ₽ | 140 ₽ | ||||||
Stock | Нет в наличии | 5 в наличии | 8 в наличии | 8 в наличии | 8 в наличии | 13 в наличии | ||||||
Availability | Нет в наличии | 5 в наличии | 8 в наличии | 8 в наличии | 8 в наличии | 13 в наличии | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Сменный картридж Geek Vape Aegis Boost с емкостю 3,7 мл. | |||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Additional information |
|
|
|