Бренд испарителя/картриджа | HQD Lux |
---|
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Картридж HQD LUX Нектарин remove | Испаритель Eleaf ECL 0,3 Ом (iJust 2/S, Melo 2/3/4, Aspire Atlantis) remove | Картридж HQD LUX Вишня Кола remove | Испаритель KangerTech SSOCC 0,5 Ом 15-60W (SUS316L) remove | Адаптер 510 Smoant Pasito remove | Картридж HQD LUX Сладкая Мята remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Картридж HQD LUX Нектарин remove | Испаритель Eleaf ECL 0,3 Ом (iJust 2/S, Melo 2/3/4, Aspire Atlantis) remove | Картридж HQD LUX Вишня Кола remove | Испаритель KangerTech SSOCC 0,5 Ом 15-60W (SUS316L) remove | Адаптер 510 Smoant Pasito remove | Картридж HQD LUX Сладкая Мята remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 490 ₽ | 140 ₽ | 490 ₽ | 150 ₽ | 390 ₽ | 490 ₽ | ||||||
Stock | Нет в наличии | 13 в наличии | 5 в наличии | 8 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | ||||||
Availability | Нет в наличии | 13 в наличии | 5 в наличии | 8 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | ||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Additional information |
|
|
|