Количество затяжек | 8000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | VooPoo |

Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | DragBar F8000 Green Apple Ice remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DragBar F8000 Green Apple Ice remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 999 ₽ | 390 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 5 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 5 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|