Количество затяжек | 8000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | VooPoo |

Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | DragBar F8000 Watermelon Ice remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Melo Банан remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Melo Фрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DragBar F8000 Watermelon Ice remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Melo Банан remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Melo Фрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 999 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 590 ₽ | 390 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|