Одноразовая электронная сигарета Fummo Bravo, со вкусом Винограда и алоэ
Количество затяжек | 4000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Fummo |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Fummo Bravo - Виноград Алоэ remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fummo Bravo - Виноград Алоэ remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 890 ₽ | 749 ₽ | 490 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Fummo Bravo, со вкусом Винограда и алоэ | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|