Одноразовая электронная сигарета Fummo Bravo со вкусом Манго
Количество затяжек | 4000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Fummo |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Fummo Bravo - Тропическое Манго remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fummo Bravo - Тропическое Манго remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 890 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Fummo Bravo со вкусом Манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|