Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Арбуза и черники
Количество затяжек | 8000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Gang |
Информация о продавце
-
Flum Float 4000 Skittles
990 ₽
Quick Comparison
Settings | GANG XBOX 8000 Арбуз Черника remove | HQD HIT Апероль Шпритц remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GANG XBOX 8000 Арбуз Черника remove | HQD HIT Апероль Шпритц remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1690 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Арбуза и черники | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом коктейля Апероль Шпритц | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|