Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Жвачки
Количество затяжек | 8000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Gang |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | GANG XBOX 8000 БаблГам remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GANG XBOX 8000 БаблГам remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1690 ₽ | 490 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Жвачки | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|