Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Колы с вишней и хвоей

Количество затяжек | 8000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Gang |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | GANG XBOX 8000 Вишнево Хвойная Кола remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Super Ананас remove | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GANG XBOX 8000 Вишнево Хвойная Кола remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Super Ананас remove | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | 790 ₽ | 650 ₽ | 390 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Колы с вишней и хвоей | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|