Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Голубой малины с манго
Количество затяжек | 8000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Gang |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | GANG XBOX 8000 Голубая Малина Манго remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GANG XBOX 8000 Голубая Малина Манго remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 1290 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Голубой малины с манго | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|