Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Голубой малины с манго

Количество затяжек | 8000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | Gang |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | GANG XBOX 8000 Голубая Малина Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Melo Фрукт remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Super Ананас remove | HQD Melo Пинаколада remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GANG XBOX 8000 Голубая Малина Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Melo Фрукт remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Super Ананас remove | HQD Melo Пинаколада remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 490 ₽ | 590 ₽ | 790 ₽ | 490 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета GANG XBOX 8000, со вкусом Голубой малины с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|