Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом банана
Количество затяжек | 300 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Банан remove | HQD King Капучино remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Super Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Банан remove | HQD King Капучино remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Super Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350 ₽ | 790 ₽ | 590 ₽ | 390 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|