Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом банана
Количество затяжек | 300 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Банан remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Банан remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|