Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом вишни
Количество затяжек | 300 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Вишня remove | Lost Mary BM5000 Красный Яблочный Лед remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | Lost Mary BM5000 Клюквенная Сода remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Вишня remove | Lost Mary BM5000 Красный Яблочный Лед remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | Lost Mary BM5000 Клюквенная Сода remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 1290 ₽ | 930 ₽ | 749 ₽ | 1290 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом вишни | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Красного яблока | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Газировки с клюквой | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|