Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом Капучино
Количество затяжек | 300 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 1290 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 3 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 3 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом Капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|