Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом клубники и киви
Количество затяжек | 300 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Клубника Киви remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Клубника Киви remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом клубники и киви | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|