Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом корицы
Количество затяжек | 300 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Корица remove | HQD Melo Банан remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Корица remove | HQD Melo Банан remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350 ₽ | 590 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом корицы | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|