Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом яблока
Количество затяжек | 300 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Яблоко remove | HQD Melo Фрукт remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Melo Пинаколада remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Яблоко remove | HQD Melo Фрукт remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Melo Пинаколада remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350 ₽ | 590 ₽ | 750 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 5 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 5 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie, со вкусом яблока | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|