Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ананаса
Количество затяжек | 4000 |
---|---|
Порт зарядки | Micro-USB |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie AIR Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Super Ананас remove | HQD Super Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie AIR Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Super Ананас remove | HQD Super Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 930 ₽ | 650 ₽ | 390 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|