Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики
Количество затяжек | 4000 |
---|---|
Порт зарядки | Micro-USB |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 930 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 650 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|