Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом персика
Количество затяжек | 4000 |
---|---|
Порт зарядки | Micro-USB |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie AIR Персик remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie AIR Персик remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 930 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 2 в наличии | 5 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 2 в наличии | 5 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|