Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом арбуза
Количество затяжек | 6000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Maya Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Maya Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1050 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|