Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом колы
Количество затяжек | 6000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Maya Кола remove | HQD Mega Манго remove | HQD Super Ананас remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Maya Кола remove | HQD Mega Манго remove | HQD Super Ананас remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1050 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | 390 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом колы | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|