Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом малины и лимона
Количество затяжек | 6000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Maya Малина Лимон remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Maya Малина Лимон remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1050 ₽ | 930 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом малины и лимона | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|