Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом Манго
Количество затяжек | 6000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Maya Манго remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Maya Манго remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1050 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 490 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом Манго | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|