Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом черники и малины
Количество затяжек | 6000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie Maya Черника Малина remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie Maya Черника Малина remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1050 ₽ | 890 ₽ | 930 ₽ | 749 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Maya, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|