Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом банана
Количество затяжек | 1200 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie PLUS Банан remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | Lost Mary BM5000 Красный Яблочный Лед remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie PLUS Банан remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | Lost Mary BM5000 Красный Яблочный Лед remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 749 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 1290 ₽ | 490 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 2 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 2 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Красного яблока | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|