Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом банана
Количество затяжек | 1200 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
-
EJOY Ultima Ананас
790 ₽
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie PLUS Банан remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Super Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie PLUS Банан remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Super Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | 590 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 в наличии | 2 в наличии | 6 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 в наличии | 2 в наличии | 6 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом кокоса ананаса и клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом яркого тропического манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|