Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого
Количество затяжек | 1200 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 650 ₽ | 590 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом йогурта с лесными ягодами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|