Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ежевики
Количество затяжек | 1200 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie PLUS Ежевика remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie PLUS Ежевика remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 749 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 930 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 24 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 24 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|