Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков
Количество затяжек | 1200 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: мало
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 749 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 490 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|