Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом клубники и питайи
Количество затяжек | 1200 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
-
Shisha Bar – Манго
590 ₽ -
Nasty Fix v2 Cushman
590 ₽
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie PLUS Клубника Питайя remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Super Черника remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie PLUS Клубника Питайя remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Super Черника remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 590 ₽ | 650 ₽ | 590 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом клубники и питайи | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом кокоса ананаса и клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|