Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины
Количество затяжек | 1200 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 650 ₽ | 390 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 790 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом йогурта с лесными ягодами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|