Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом блинов с медом
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
-
HQD Cuvie Maya Арбуз
1050 ₽ -
HQD HIT Кола Манго
690 ₽ -
Shisha Bar – Манго
590 ₽
Quick Comparison
Settings | HQD HIT Блины с Медом remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Super Манго remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | HQD Maxim Клубника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD HIT Блины с Медом remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Super Манго remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | HQD Maxim Клубника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 690 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 390 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 6 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 6 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом блинов с медом | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом яркого тропического манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом йогурта с лесными ягодами | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом клубники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|