Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом блинов с медом
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD HIT Блины с Медом remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD HIT Блины с Медом remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 850 ₽ | 749 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом блинов с медом | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|