Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом вафель с кленовым сиропом
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
-
Shisha Bar – Личи
590 ₽ -
HQD Maxim Банан (Banana)
390 ₽
Quick Comparison
Settings | HQD HIT Вафли с Кленовым Сиропом remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Melo Банан remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD HIT Вафли с Кленовым Сиропом remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Melo Банан remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 690 ₽ | 650 ₽ | 390 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 5 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 5 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом вафель с кленовым сиропом | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом банана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|