Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом винограда и алоэвера
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
-
HQD Cuvie Bar Манго со льдом
1190 ₽
Quick Comparison
Settings | HQD HIT Виноград и Алоэ-вера remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Super Ананас remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Melo Банан remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD HIT Виноград и Алоэ-вера remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Super Ананас remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Melo Банан remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 690 ₽ | 650 ₽ | 590 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом винограда и алоэвера | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом кокоса ананаса и клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом банана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|