Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD HIT Кола Манго remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD HIT Кола Манго remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 850 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|