Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом персика и абрикоса
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD HIT Персик Абрикос remove | HQD King Капучино remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Mega Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD HIT Персик Абрикос remove | HQD King Капучино remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Melo Пинаколада remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Mega Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 690 ₽ | 790 ₽ | 790 ₽ | 590 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом персика и абрикоса | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|