Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета
Количество затяжек | 1600 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 690 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|