Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом арбуза
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Hot Арбуз remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Hot Арбуз remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | 1290 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|