Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом малины и лимона
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Hot Малина Лимон remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Hot Малина Лимон remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 3 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 3 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом малины и лимона | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|