Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом малины и лимона
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Hot Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | HQD Melo Банан remove | HQD Super Манго remove | HQD Super Ананас remove | HQD King Мультифрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Hot Малина Лимон remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | HQD Melo Банан remove | HQD Super Манго remove | HQD Super Ананас remove | HQD King Мультифрукт remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 650 ₽ | 590 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 790 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 4 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом малины и лимона | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом яркого тропического манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|