Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом манго апельсина и арбуза
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Hot Манго Апельсин Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Super Ананас remove | HQD Melo Банан remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Hot Манго Апельсин Арбуз remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Melo Кокос Ананас Клубника remove | HQD Super Ананас remove | HQD Melo Банан remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 650 ₽ | 590 ₽ | 490 ₽ | 590 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом манго апельсина и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом кокоса ананаса и клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|