Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом чериники малины и винограда
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Hot Черника Малина Виноград remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Hot Черника Малина Виноград remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Maxim Клубника remove | HQD Super Ананас remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 390 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 390 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом чериники малины и винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|