Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом яблока и персика
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Hot Яблоко Персик remove | HQD Super Ананас remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Hot Яблоко Персик remove | HQD Super Ананас remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 930 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|