Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом ягодного мохито
Количество затяжек | 5000 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Hot Ягодный Мохито remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Hot Ягодный Мохито remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 990 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 790 ₽ | 790 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Hot, со вкусом ягодного мохито | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|