Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом ананаса
Количество затяжек | 2000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD King Ананас remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD King Ананас remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 790 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 750 ₽ | 930 ₽ | 899 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники, черники и вишни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|