Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино
Количество затяжек | 2000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | HQD Super Черника remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Melo Пинаколада remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Йогурт Лесные Ягоды remove | HQD Super Черника remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Melo Пинаколада remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 790 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 590 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом йогурта с лесными ягодами | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом пинаколады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|