Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино
Количество затяжек | 2000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD King Капучино remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 850 ₽ | 749 ₽ | 490 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 2 in stock | 2 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом капучино | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|