Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом клубники
Количество затяжек | 2000 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD King Клубника remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD King Клубника remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Super Ананас remove | HQD Cuvie PLUS Черника Малина remove | HQD Cuvie PLUS Кислые Мармеладные Червячки remove | HQD Cuvie AIR Ежевика remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 790 ₽ | 890 ₽ | 650 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 930 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом клубники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники и малины | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом кислых мармеладных червячков | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом ежевики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|