Одноразовая электронная сигарета HQD Matrix, со вкусом Гранатового сока со смородиной
Количество затяжек | 6500 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Matrix Гранатовый Сок со Смородиной remove | Lost Mary BM5000 Красный Яблочный Лед remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Matrix Гранатовый Сок со Смородиной remove | Lost Mary BM5000 Красный Яблочный Лед remove | HQD Mega Манго remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1090 ₽ | 1290 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 1290 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Matrix, со вкусом Гранатового сока со смородиной | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Красного яблока | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Арбуза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|