Одноразовая электронная сигарета HQD Matrix, со вкусом Холодной ежевики
Количество затяжек | 6500 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Matrix Ежевика remove | HQD Mega Манго remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Super Черника remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Matrix Ежевика remove | HQD Mega Манго remove | HQD Super Ананас remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Super Черника remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1090 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 3 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Matrix, со вкусом Холодной ежевики | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом ананаса | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|