Одноразовая электронная сигарета HQD Matrix, со вкусом Лесных ягод
Количество затяжек | 6500 |
---|---|
Порт зарядки | USB Type-C |
Бренд устройства | HQD |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Matrix Лесные Ягоды remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Matrix Лесные Ягоды remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD HIT Ягодный Сорбет remove | HQD Mega Клубника Арбуз remove | HQD Mega Энергетик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1090 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Matrix, со вкусом Лесных ягод | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом ягодного сорбета | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом клубники и арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|