Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана
Количество затяжек | 400 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: мало
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Maxim Банан (Banana) remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | Lost Mary BM5000 Красный Яблочный Лед remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Maxim Банан (Banana) remove | Lost Mary BM5000 Арбузный Лед remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | Lost Mary BM5000 Красный Яблочный Лед remove | HQD Cuvie PLUS Жвачка Мята Арбуз remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 490 ₽ | 1290 ₽ | 749 ₽ | 1290 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Красного яблока | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом жвачки с мятой и арбузом | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|