Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана
Количество затяжек | 400 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: мало
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Mega Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD King Мультифрукт remove | HQD Mega Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 790 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD King со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|