Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim, со вкусом колы

Количество затяжек | 400 |
---|---|
Порт зарядки | Нет |
Бренд устройства | HQD |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | HQD Maxim Кола (Cola) remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Melo Фрукт remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HQD Maxim Кола (Cola) remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD Melo Фрукт remove | Lost Mary BM5000 Клубника Черника Вишня remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390 ₽ | 750 ₽ | 590 ₽ | 899 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Нет в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim, со вкусом колы | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета Lost Mary, со вкусом Клубники, черники и вишни | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|